Sinclair Sky 3,5 kW SIM + SOM-12BS2 (WF + LH)
Cikkszám WS000005
- MárkaSinclair
Raktáron, azonnal szállítható
Miért érdemes minket választani?
Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek hosszú távon is biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan működnek.
A megfelelő rendszer kiválasztásában és a megvalósítás teljes folyamatában is számíthat ránk a tervezéstől a kivitelezésig.
Munkánkat pontosan, igényesen és a megbeszéltek szerint végezzük, hogy ügyfeleink valóban elégedettek legyenek.
Termékleírás
| Teljesítmény / Hűtés / Fűtés | (kW) | 3,2 (1,1~4,0) / 3,6 (1,1-4,2) |
| Tápfeszültség / Frekvencia / Kültéri egység | (V / Ph / Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Felvett teljesítmény / Hűtés / Fűtés | (kW) | 0,99 / 0,96 |
| Max. telj. felvétel / Hűtés / Fűtés | (kW) | 2,15 |
| Áramfelvétel / Hűtés / Fűtés | (A) | 5,8 / 4,8 |
| Max. áramfelvétel / Hűtés / Fűtés | (A) | 10,0 |
| Energetikai osztály / Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | (-) | A++ / (A+ / A+++ / -) |
| Pdesign / Hűtés / Fűtés | (kW) | 3,2 / 2,8 |
| SEER / SCOP / - | () | 7,5 / 4,1 |
| Évi energia – fogyasztás / Hűtés / Fűtés | (kWh) | 149 / 956 |
| Légszállítás / Belt. egys. | (m3 / h) | 570 - 195 |
| Légszállítás / Kült. egys. | (m3 / h) | 1750 |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél / Belt. egys. | (dB(A)) | 40 - 20 |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél / Kült. egys. | (dB(A)) | 55 |
| Akusztikai teljesítményszint / Beltéri egység | (dB(A)) | 59 |
| Akusztikai teljesítményszint / Kültéri egység | (dB(A)) | 65 |
| Párátlanítás / - | (l / h) | 1,0 |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 / - | (type / kg / t) | R32 / 0,52 / 0,35 |
| Hűtőközeg hozzáadása / - | (g / m ) | 12 |
| Csővezetékek átmérője folyadék / Átmérő | (inch / mm) | 1/4 / 6 |
| Csővezetékek átmérője gáz / Átmérő | (inch / mm) | 3/8 / 9,5 |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint / - | (m) | 5 |
| Min. / Max. csőhossz / - | (m) | 3 / 25 |
| Szintkülönbség / - | (m) | 10 |
| Méretek (sz x m x m) / Belt. egys. | (mm) | 835 × 295 × 208 |
| Méretek (sz x m x m) / Kült. egys. | (mm) | 720 × 495 × 270 |
| Doboz méretei (sz x m x m) / Belt. egys. | (mm) | 905 × 355 × 290 |
| Doboz méretei (sz x m x m) / Kült. egys. | (mm) | 835 × 540 × 300 |
| Nettó/bruttó tömeg / Belt. egys. | (kg) | 8,2 / 10,9 |
| Nettó/bruttó tömeg / Kült. egys. | (kg) | 21,0 / 22,8 |
| Beállítható hőmérséklet tartomány / - | (°C) | 16 ~ 30 |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok / Hűtés | (°C) | -15 ~ 50 |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok / Fűtés | (°C) | - 20 ~ 24 |
A termékek műszaki specifikációja a termék továbbfejlesztésének köszönhetően a feltüntetett értékektől eltérő lehet. Mindig az egység adatlapján feltüntetett értékek a mérvadók.
R32 (HFC egykomponensű hűtőközeg). Az alkalmazott hűtőközeg GWP értéke: 675
A készülék a Kiotói jegyzőkönyv szerinti fluorozott üvegházgázokat tartalmaz.
* A, W, C – Értékek különböző éghajlati viszonyoknál. A = átlagos; W = melegebb; C = hidegebb
Kezelési útmutató - RG10A1(F2S)BGEF
